|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 46 | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 161 | 血型 : AB型 | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 5.00 分 | 身材 平均评价 : 5.00 分 | 表演 平均评价 : 5.00 分 | 態度 平均评价 : 5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | GHFK 的評論: 好聊又漂亮的姐姐( 2025-02-05 07:59:29 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | How浩 的評論: 不是微糖 是全糖( 2025-02-04 21:50:31 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Dandanhamburger 的評論: 琪琪200分( 2025-02-04 05:44:27 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小V….. 的評論: 漂亮 性感 好聊天( 2025-02-01 06:13:15 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 南山楠 的評論: 淇淇到最漂亮
( 2025-01-30 00:04:26 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 車神 的評論: 身材好( 2025-01-28 22:59:00 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 迪雅 的評論: 很好的夜晚~( 2025-01-28 05:49:42 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 大橋頭2 的評論: 很頂 下次一起玩( 2025-01-28 03:10:03 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 我小誠誠 的評論: 身材超頂 很溫柔( 2025-01-25 01:15:52 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 今晚跨年 的評論: 淇淇最正,身材完美( 2025-01-16 22:42:58 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 揉揉兄 的評論: ( 2025-01-14 07:51:52 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 約翰 的評論: 最調皮最美的人及最有質感的嘴( 2025-01-13 06:22:31 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 牛 的評論: 淇淇又溫柔身材又好真是仙女下凡了( 2025-01-11 20:11:28 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 佩沛豬 的評論: 很棒( 2025-01-09 04:49:57 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Mrhhh 的評論: 看過最有質感最美的 忍不住會一直想送禮物( 2025-01-08 21:15:15 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 會員4503146 的評論: 平台最有氣質的主播( 2025-01-08 06:49:09 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 老婆不在就是爽 的評論: 平台最有質感的主播,其他妹子顯得俗氣了( 2025-01-08 01:13:08 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Binfanle 的評論: 小姊姊好辣 又漂亮( 2025-01-07 13:32:19 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 鷹京塚丈 的評論: 小姐姐聲音好聽身材好( 2025-01-06 17:20:07 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2025-02-05 22:03 | 2025-02-05 22:53 | 50 分鐘 | 2 | 2025-02-05 20:51 | 2025-02-05 21:44 | 52 分鐘 | 3 | 2025-02-05 07:00 | 2025-02-05 09:07 | 127 分鐘 | 4 | 2025-02-05 05:46 | 2025-02-05 06:53 | 67 分鐘 | 5 | 2025-02-05 03:17 | 2025-02-05 05:40 | 143 分鐘 | 6 | 2025-02-05 02:22 | 2025-02-05 03:12 | 50 分鐘 | 7 | 2025-02-05 01:17 | 2025-02-05 02:17 | 61 分鐘 | 8 | 2025-02-05 00:09 | 2025-02-05 01:05 | 56 分鐘 | 9 | 2025-02-04 21:58 | 2025-02-04 23:59 | 121 分鐘 | 10 | 2025-02-04 20:13 | 2025-02-04 21:48 | 95 分鐘 | 11 | 2025-02-04 07:01 | 2025-02-04 07:29 | 28 分鐘 | 12 | 2025-02-04 05:23 | 2025-02-04 06:56 | 93 分鐘 | 13 | 2025-02-04 04:37 | 2025-02-04 05:16 | 39 分鐘 | 14 | 2025-02-04 02:52 | 2025-02-04 04:26 | 94 分鐘 | 15 | 2025-02-04 00:00 | 2025-02-04 02:46 | 167 分鐘 | 16 | 2025-02-03 23:38 | 2025-02-03 23:59 | 22 分鐘 | 17 | 2025-02-03 21:45 | 2025-02-03 23:24 | 99 分鐘 | 18 | 2025-02-03 20:24 | 2025-02-03 21:39 | 75 分鐘 | 19 | 2025-02-03 09:17 | 2025-02-03 09:59 | 42 分鐘 | 20 | 2025-02-03 05:45 | 2025-02-03 09:06 | 201 分鐘 | 21 | 2025-02-03 04:35 | 2025-02-03 05:38 | 63 分鐘 | 22 | 2025-02-03 03:34 | 2025-02-03 04:20 | 47 分鐘 | 23 | 2025-02-03 00:00 | 2025-02-03 03:27 | 208 分鐘 | 24 | 2025-02-02 23:59 | 2025-02-02 23:59 | 0 分鐘 | 25 | 2025-02-02 22:04 | 2025-02-02 23:49 | 105 分鐘 | 26 | 2025-02-02 20:51 | 2025-02-02 21:32 | 41 分鐘 | 27 | 2025-02-02 09:48 | 2025-02-02 10:19 | 30 分鐘 | 28 | 2025-02-02 07:18 | 2025-02-02 09:42 | 144 分鐘 | 29 | 2025-02-02 06:19 | 2025-02-02 07:12 | 53 分鐘 | 30 | 2025-02-02 05:09 | 2025-02-02 06:17 | 68 分鐘 | | |
|